Our Product List
Sight Glass Flow Indicator
[SERIES:MFsg]



Technical Specification
| Type | Double Window |
| Glass | Borosilicate Glass |
| Sealing | CAF / PTFE / METALLIC / GRAPHITE / SPIRAL WOUND |
| Cushion | CAF / PTFE / METALLIC / GRAPHITE / SPIRAL WOUND |
| End Connection | Flanged / Screwed |
| MOC | SS-316L / SS-316 / SS-304 / M.S. |
| CC Distance | Refer below table |

| Type | Full View |
| Glass | Borosilicate Glass with Flare end |
| Packing | PTFE |
| CC Distance | 150 mm |
| End Connection | Flanged |
| MOC | SS-316L / SS-316 / SS-304 / M.S. / PP |
| DETAILS FOR DOUBLE WINDOW SIGHT GLASS INDICATOR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Size(NB) | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| CC Distance | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 230 mm | 310 mm | 310 mm | 350 mm |
| Visibility | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 50 mm | 65 mm | 96 mm | 96 mm | 150 mm |


